PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 1797
TANGGAL :
02-Dec-2019 - Senin
9325
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 3 | 2 | 5 |
3D | - | 3 | 2 | 5 |
2D | - | - | 2 | 5 |
2D Depan | 9 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 2 | - |
Colok Bebas | 9 | 3 | 2 | 5 |
Macau | 93 = 39 = 92 = 29 = 95 = 59 = 32 = 23 = 35 = 53 = 25 = 52 | |||
Colok Jitu | 9 | 3 | 2 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |